




Corech MicrowaveCSG serije Kompaktni mikrovalovni generatorji signala(vir signala)delujejo od 9kHz do 20kHzGHz / 40GHz. Ponuja visoko dinamično izhodno moč -120 do +17dBm, ultra nizek fazni šum: -105dBc/Hz@10KHz, nizki harmoniki in lažni. Zaradi teh izjemnih zmogljivosti je CSG9K20GA / CSG9K40GA idealna izbira za številne preskusne in merilne aplikacije, vključno s polprevodniki, kvantno tehnologijo, radarjem in komunikacijo itd.
Corech ponuja celovito rešitev dokazane zanesljivosti izdelka, strokovne tehnične podpore in 3-letne garancije, ki strankam zagotavlja najboljšo nakupovalno izkušnjo.
parameter | Min. | Tip | Max. | Opombe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Številka dela | CSG9K20GA / CSG9K40GA | |||||||
Frekvenčni razpon | 9kHz | 20/40GHz | ||||||
Ločljivost frekvence | 0.001Hz | |||||||
Način delovanja | CW / Pometanje | |||||||
Referenca frekvence | ||||||||
Interna referenčna stopnja staranja | ±0.5 ppm / leto | |||||||
Natančnost začetne kalibracije | ± 0.1ppm | |||||||
Zunanja referenca (50Ω) | ||||||||
vhodna frekvenca | 10MHz | |||||||
Nazivna moč | +3dBm | +5dBm | +10dBm | |||||
Obseg zaklepanja | ± 0.5ppm | |||||||
Wave | Sinus / kvadrat | |||||||
Izhod notranje reference | ||||||||
Izhodna frekvenca | 10MHz, 100MHz | |||||||
izhodna moč | +5dBm | +10dBm | 10MHz | |||||
+5dBm | +10dBm | 100MHz | ||||||
Stabilnost izhodne frekvence | ± 0.1ppm | |||||||
SSB fazni šum | -145dBc / Hz@1kHz | 10MHz | ||||||
-155dBc / Hz@1kHz | 100MHz | |||||||
lažen | -70dBc | |||||||
Preklopna hitrost | ||||||||
Sweep | 10ms | |||||||
Pulse | 50ns | ≥100MHz | ||||||
120ns | <100MHz | |||||||
izhodna moč | ||||||||
1 GHz | -120dBm | +17dBm | ||||||
10 GHz | -120dBm | +17dBm | ||||||
20 GHz | -120dBm | +17dBm | ||||||
30 GHz | -120dBm | +17dBm | ||||||
40 GHz | -120dBm | +17dBm | ||||||
Ločljivost izhodne moči | 0.1dB | |||||||
Harmoniki | ||||||||
1 GHz | -50dBc | -40dBc | -20dBc | |||||
10 GHz | -55dBc | -40dBc | -20dBc | |||||
20 GHz | -45dBc | -40dBc | -20dBc | |||||
1/2 harmonika | ||||||||
1 GHz | -90dBc | -80dBc | -60dBc | |||||
10 GHz | -90dBc | -80dBc | -60dBc | |||||
20 GHz | -85dBc | -80dBc | -60dBc | |||||
30 GHz | -80dBc | -75dBc | -60dBc | |||||
40 GHz | -80dBc | -75dBc | -60dBc | |||||
Lažni (frekvenčni zamik: najmanj 5 kHz) | ||||||||
1 GHz | -85dBc | -80dBc | -60dBc | |||||
10 GHz | -80dBc | -75dBc | -60dBc | |||||
20 GHz | -74dBc | -70dBc | -60dBc | |||||
30 GHz | -74dBc | -65dBc | -60dBc | |||||
40 GHz | -68dBc | -63dBc | -60dBc | |||||
Modulacija impulzov | ||||||||
Razmerje vklop/izklop | -65dBc | |||||||
Min. Pulzna širina | 100ns | |||||||
Min. Pika | 110ns | |||||||
Zunanji impulzni vhod | ||||||||
LVTTL | + 3.3V | |||||||
Notranji generator impulzov | ||||||||
Stopnja hitrosti kvadratnih valov | 0.1Hz | 10MHz | ||||||
obdobje | 110ns | 100s | ||||||
Širina impulzov | 100ns | 99.999 999 | ||||||
Čas vzpona | 25ns | > 100MHz | ||||||
Čas padca | 25ns | > 100MHz | ||||||
Resolucija | 100ns | |||||||
Zamuda | 20ns | 100s | ||||||
Sweep | ||||||||
Način delovanja | Korak Sweep | |||||||
Sweep Range | 9kHz | 40GHz | ||||||
Živi Tine | 10ms | 10s | ||||||
Časovna ločljivost | 1us | |||||||
Preklopna hitrost | 300us | Notranji vir | ||||||
Splošni podatki | ||||||||
Nadzor | Tipkovnica, zaslon na dotik, SCPI | |||||||
Zahteve napajanja | AC110V / 220V | |||||||
delovna temperatura | 0 | +50 ℃ | ||||||
Teža | 10 kg | |||||||
dimenzije | 360 × 360 × 89mm | |||||||
CSG9K20GA: 9 kHz do 20GHz Generatorji signala SSB Fazni šum | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parametri | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | |||||
dBc / Hz@1 GHz | -104 | -126 | -130 | -130 | -130 | |||||
dBc / Hz@10 GHz | -85 | -106 | -110 | -110 | -111 | |||||
dBc / Hz@20 GHz | -79 | -100 | -104 | -104 | -105 | |||||
CSG9K40GA: 9 kHz do 40GHz Generatorji signala SSB Fazni šum | ||||||||||
parametri | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | |||||
dBc / Hz@1 GHz | -104 | -126 | -130 | -130 | -130 | |||||
dBc / Hz@10 GHz | -85 | -106 | -110 | -110 | -111 | |||||
dBc / Hz@20 GHz | -79 | -100 | -104 | -104 | -105 | |||||
dBc / Hz@30 GHz | -75 | -96 | -100 | -100 | -101 | |||||
dBc / Hz@40 GHz | -73 | -94 | -98 | -98 | -99 | |||||
Odgovor na vaše povpraševanje boste prejeli v 24 urah. Če ne prejmete odgovora ali ponudbe, pošljite e-pošto info@corechmw.com ali pokličite + 86 28 8705 7896